Israeli information technology entrepreneur
born 2000Israeli information technology entrepreneur
Software is priced on growth × margin. Rule of 40 (growth% + FCF margin%) ≥ 40 is the bar for premium multiples.
Not enough positive signals yet. Track for re-rating or fundamental improvement.
| Fiscal year | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | Net margin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $2.06B | — | $904.20M | $846.60M | 41.0% | 20-F ↗ |
| 2021-12-31 | $2.17B | — | $907.50M | $815.60M | 37.6% | 20-F ↗ |
| 2022-12-31 | $2.33B | — | $884.30M | $796.90M | 34.2% | 20-F ↗ |
| 2023-12-31 | $2.41B | — | $899.10M | $840.30M | 34.8% | 20-F ↗ |
| 2024-12-31 | $2.56B | — | $876.00M | $845.70M | 33.0% | 20-F ↗ |
| 2025-12-31 | $2.73B | — | $831.10M | $1.06B | 38.8% | 20-F ↗ |
No business description published.
Israeli information technology entrepreneur
Israeli businessman

Israeli entrepreneur